Характеристики
Тиристор — [TO-263-2]; Тип: Симистор; Uмакс: 600 В; Iкомм: 12 А; Uудерж: 1.55 В; Iуэ(вкл): 35 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Краснодар
111,00 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 111,00руб. | 103,23руб. | 99,90руб. | 97,68руб. | 94,35руб. | 88,80руб. | 86,58руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 208,68руб. | 192,03руб. | 188,70руб. | 184,26руб. | 177,60руб. | 167,61руб. | 163,17руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 212,01руб. | 195,36руб. | 190,92руб. | 186,48руб. | 177,60руб. | 168,72руб. | 165,39руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 133,20руб. | 122,10руб. | 119,88руб. | 116,55руб. | 113,22руб. | 106,56руб. | 103,23руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 193,14руб. | 177,60руб. | 173,16руб. | 169,83руб. | 164,28руб. | 154,29руб. | 149,85руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 120,99руб. | 112,11руб. | 108,78руб. | 106,56руб. | 103,23руб. | 96,57руб. | 94,35руб. |
Тиристор — [TO-263-2]; Тип: Симистор; Uмакс: 600 В; Iкомм: 12 А; Uудерж: 1.55 В; Iуэ(вкл): 35 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Бренд | ST Microelectronics |
---|