Характеристики
LED CBI 4X7 GRN,YLW,BLANK,Y/G
Поставки электронных компонентов в Краснодар
653,62 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 653,62руб. | 607,87руб. | 588,26руб. | 575,19руб. | 555,58руб. | 522,90руб. | 509,82руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 1.228,81руб. | 1.130,76руб. | 1.111,15руб. | 1.085,01руб. | 1.045,79руб. | 986,97руб. | 960,82руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 1.248,41руб. | 1.150,37руб. | 1.124,23руб. | 1.098,08руб. | 1.045,79руб. | 993,50руб. | 973,89руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 784,34руб. | 718,98руб. | 705,91руб. | 686,30руб. | 666,69руб. | 627,48руб. | 607,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 1.137,30руб. | 1.045,79руб. | 1.019,65руб. | 1.000,04руб. | 967,36руб. | 908,53руб. | 882,39руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 712,45руб. | 660,16руб. | 640,55руб. | 627,48руб. | 607,87руб. | 568,65руб. | 555,58руб. |
LED CBI 4X7 GRN,YLW,BLANK,Y/G