Характеристики
LED PRISM BLVL BLUE/YLW-GRN SMD
Поставки электронных компонентов в Краснодар
474,79 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 474,79руб. | 441,55руб. | 427,31руб. | 417,82руб. | 403,57руб. | 379,83руб. | 370,34руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 892,61руб. | 821,39руб. | 807,14руб. | 788,15руб. | 759,66руб. | 716,93руб. | 697,94руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №3 | 5-7 дней | 906,85руб. | 835,63руб. | 816,64руб. | 797,65руб. | 759,66руб. | 721,68руб. | 707,44руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №4 | 10 дней | 569,75руб. | 522,27руб. | 512,77руб. | 498,53руб. | 484,29руб. | 455,80руб. | 441,55руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №5 | 7 дней | 826,13руб. | 759,66руб. | 740,67руб. | 726,43руб. | 702,69руб. | 659,96руб. | 640,97руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт |
Склад №6 | 10-12 дней | 517,52руб. | 479,54руб. | 465,29руб. | 455,80руб. | 441,55руб. | 413,07руб. | 403,57руб. |
LED PRISM BLVL BLUE/YLW-GRN SMD