Характеристики
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD
Поставки электронных компонентов в Краснодар
93,59 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 93,59руб. | 87,04руб. | 84,23руб. | 82,36руб. | 76,74руб. | 74,87руб. | 73,00руб. | 67,38руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 169,40руб. | 155,36руб. | 152,55руб. | 148,81руб. | 138,51руб. | 135,71руб. | 131,96руб. | 118,86руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 219,00руб. | 202,15руб. | 197,47руб. | 192,80руб. | 179,69руб. | 175,01руб. | 171,27руб. | 153,49руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 112,31руб. | 102,95руб. | 101,08руб. | 98,27руб. | 91,72руб. | 89,85руб. | 87,04руб. | 78,62руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 216,19руб. | 199,35руб. | 194,67руб. | 189,99руб. | 184,37руб. | 177,82руб. | 168,46руб. | 151,62руб. |
CAP ALUM POLY 470UF 20% 2.5V SMD