Характеристики
SCR 600V 16A TO252
Поставки электронных компонентов в Краснодар
61,61 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 61,61руб. | 57,30руб. | 55,45руб. | 54,22руб. | 50,52руб. | 49,29руб. | 48,06руб. | 44,36руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 111,51руб. | 102,27руб. | 100,42руб. | 97,96руб. | 91,18руб. | 89,33руб. | 86,87руб. | 78,24руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 144,17руб. | 133,08руб. | 130,00руб. | 126,92руб. | 118,29руб. | 115,21руб. | 112,75руб. | 101,04руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 73,93руб. | 67,77руб. | 66,54руб. | 64,69руб. | 60,38руб. | 59,15руб. | 57,30руб. | 51,75руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 142,32руб. | 131,23руб. | 128,15руб. | 125,07руб. | 121,37руб. | 117,06руб. | 110,90руб. | 99,81руб. |
SCR 600V 16A TO252